}
| 新西兰-内部六肖中特 |
| 235期 | 狗.猪.牛.猴.龙.蛇 | 开:?00准 |
| 234期 | 兔.虎.牛.猴.龙.马 | 开:虎05准 |
| 233期 | 虎.兔.牛.蛇.鸡.猪 | 开:虎17准 |
| 232期 | 蛇.狗.虎.羊.鸡.龙 | 开:狗33准 |
| 231期 | 猴.虎.龙.兔.鸡.鼠 | 开:鼠43准 |
| 230期 | 虎.猪.鸡.马.龙.鼠 | 开:狗09错 |
| 229期 | 蛇.狗.猴.虎.龙.羊 | 开:兔40错 |
| 228期 | 鼠.龙.马.狗.羊.虎 | 开:羊48准 |
| 227期 | 兔.龙.狗.猴.羊.鸡 | 开:马49错 |
| 226期 | 狗.猴.牛.蛇.龙.虎 | 开:羊48错 |
| 225期 | 牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:马37错 |
| 224期 | 鼠.牛.虎.马.羊.猪 | 开:虎29准 |
| 223期 | 鸡.猪.羊.兔.虎.牛 | 开:兔40准 |
| 222期 | 鸡.牛.蛇.虎.狗.猪 | 开:狗45准 |
| 221期 | 马.牛.猴.鸡.狗.猪 | 开:猴47准 |
| 220期 | 狗.虎.龙.马.猴.鼠 | 开:羊24错 |
| 219期 | 鼠.猴.羊.蛇.鸡.猪 | 开:羊36准 |
| 新西兰-24码中特 |
| 235期 |
15,18,22,26,30,34,38,42,46,01,05,09 13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,04,08 |
开:?00准 |
| 234期 |
14,17,21,25,29,33,37,41,45,49,04,08 12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,03,07 |
开:虎05错 |
| 233期 |
13,16,20,24,28,32,36,40,44,48,03,07 11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,02,06 |
开:虎17错 |
| 232期 |
41.04.17.25.28.29.30.46.07.10.13.16 38.19.14.43.06.31.34.35.37.40.01.42 |
开:狗33错 |
| 231期 |
41.03.12.24.17.25.29.35.13.15.16.18 27.49.14.28.04.05.06.39.36.37.40.11 |
开:鼠43错 |
| 230期 |
05,08,12,16,20,24,28,32,36,41,44,48 03,07,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47 |
开:狗09错 |
| 229期 |
01.17.25.34.35.36.38.29.10.11.13.23 41.46.47.48.03.05.12.15.16.24.27.22 |
开:兔40错 |
| 228期 |
02,11,35,46,09,24,17,41,01,28,39,14 43,06,20,32,18,49,05,27,34,10,22,44 |
开:羊48错 |
| 227期 |
01.09.12.24.17.21.25.35.13.15.16.27 29.14.28.33.04.05.39.36.37.40.41.45 |
开:马49错 |
| 226期 |
33,05,47,12,21,08,40,01,26,18,45,04 29,11,37,09,22,48,03,15,42,07,31,13 |
开:羊48准 |
| 225期 |
25,02,44,17,36,10,41,06,30,14,49,20 35,12,28,38,16,43,23,32,19,34,27,46 |
开:马37错 |
| 224期 |
07,42,15,03,48,22,09,37,11,29,04,45 18,33,26,01,40,13,31,08,21,39,05,47 |
开:虎29准 |
| 223期 |
17.25.34.35.38.29.40.46.10.11.13.23 28.41.47.49.01.03.04.05.15.16.27.22 |
开:兔40准 |
| 新西兰-六尾必中特 |
| 235期 | 六尾必中特<6.5.3.7.8.9> | 开:?00准 |
| 234期 | 六尾必中特<0.2.4.5.7.8> | 开:虎05准 |
| 233期 | 六尾必中特<1.2.3.4.7.9> | 开:虎17准 |
| 232期 | 六尾必中特<4.2.3.5.7.8> | 开:狗33准 |
| 231期 | 六尾必中特<1.2.3.5.7.8> | 开:鼠43准 |
| 230期 | 六尾必中特<0.2.3.4.7.8> | 开:狗09错 |
| 229期 | 六尾必中特<1.3.4.5.6.9> | 开:兔40错 |
| 228期 | 六尾必中特<1.2.3.5.8.7> | 开:羊48准 |
| 227期 | 六尾必中特<0.2.3.4.6.7> | 开:马49错 |
| 226期 | 六尾必中特<1.2.3.4.5.6> | 开:羊48错 |
| 225期 | 六尾必中特<1.2.4.6.7.8> | 开:马37准 |
| 224期 | 六尾必中特<3.2.4.1.7.8> | 开:虎29错 |
| 223期 | 六尾必中特<0.2.4.9.7.3> | 开:兔40准 |
| 222期 | 六尾必中特<2.3.4.6.9.8> | 开:猴45错 |
| 221期 | 六尾必中特<1.3.4.5.6.7> | 开:猴47准 |
| 220期 | 六尾必中特<2.3.4.5.9.7> | 开:羊24准 |
| 219期 | 六尾必中特<3.4.5.6.7.8> | 开:羊36准 |
| 新西兰-『天地肖系列』 |
| 235期 | 天肖:龙.兔.狗.马.猴.猪 | 开:?00准 |
| 234期 | 地肖:鼠.虎.蛇.羊.鸡.狗 | 开:虎05准 |
| 233期 | 地肖:鼠.虎.蛇.羊.鸡.狗 | 开:虎17准 |
| 232期 | 天肖:龙.兔.牛.马.猴.猪 | 开:狗33错 |
| 231期 | 地肖:鼠.虎.蛇.羊.鸡.狗 | 开:鼠43准 |
| 230期 | 天肖:龙.兔.牛.马.猴.猪 | 开:狗09错 |
| 229期 | 地肖:鼠.虎.蛇.羊.鸡.狗 | 开:兔40错 |
| 228期 | 地肖:鼠.虎.蛇.羊.鸡.狗 | 开:羊48准 |
| 227期 | 天肖:龙.兔.牛.马.猴.猪 | 开:马49准 |
| 226期 | 天肖:龙.兔.牛.马.猴.猪 | 开:羊48错 |
| 225期 | 地肖:鼠.虎.蛇.羊.鸡.狗 | 开:马37错 |
| 224期 | 天肖:龙.兔.牛.马.猴.猪 | 开:虎29错 |
| 223期 | 天肖:龙.兔.牛.马.猴.猪 | 开:兔40准 |
| 222期 | 地肖:鼠.虎.蛇.羊.鸡.狗 | 开:狗45准 |
| 221期 | 天肖:龙.兔.牛.马.猴.猪 | 开:猴47准 |
| 220期 | 天肖:龙.兔.牛.马.猴.猪 | 开:羊24错 |
| 219期 | 地肖:鼠.虎.蛇.羊.鸡.狗 | 开:羊36准 |
| 新西兰-三行中特 |
| 235期 | 三行中特<土水木>-新西兰 | 开:?00准 |
| 234期 | 三行中特<木土水>-新西兰 | 开:虎05错 |
| 233期 | 三行中特<金水火>-新西兰 | 开:虎17错 |
| 232期 | 三行中特<木水火>-新西兰 | 开:狗33准 |
| 231期 | 三行中特<木水金>-新西兰 | 开:鼠43准 |
| 230期 | 三行中特<火水土>-新西兰 | 开:狗09错 |
| 229期 | 三行中特<金水土>-新西兰 | 开:兔40错 |
| 228期 | 行中特<木水火>-新西兰 | 开:羊48准 |
| 227期 | 三行中特<土水火>-新西兰 | 开:马49准 |
| 226期 | 三行中特<金土木>-新西兰 | 开:羊48错 |
| 225期 | 三行中特<土水金>-新西兰 | 开:马37准 |
| 224期 | 三行中特<木水土>-新西兰 | 开:虎29准 |
| 223期 | 三行中特<木火土>-新西兰 | 开:兔40准 |
| 222期 | 三行中特<火土水>-新西兰 | 开:狗45准 |
| 221期 | 三行中特<金水木>-新西兰 | 开:猴47准 |
| 220期 | 三行中特<土水木>-新西兰 | 开:羊24准 |
| 219期 | 三行中特<金水木>-新西兰 | 开:羊36错 |
| 新西兰-平特三肖 |
平特三肖
|
| 新西兰-单双中特 |
| 235期 | 【单单单】 | 开:?00准 |
| 234期 | 【双双双】 | 开:虎05错 |
| 233期 | 【单单单】 | 开:虎17准 |
| 232期 | 【双双双】 | 开:狗33错 |
| 231期 | 【双双双】 | 开:鼠43错 |
| 230期 | 【单单单】 | 开:狗09准 |
| 229期 | 【双双双】 | 开:兔40准 |
| 228期 | 【双双双】 | 开:羊48准 |
| 227期 | 【单单单】 | 开:马49准 |
| 226期 | 【单单单】 | 开:羊48错 |
| 225期 | 【双双双】 | 开:马37错 |
| 224期 | 【单单单】 | 开:虎29准 |
| 223期 | 【双双双】 | 开:兔40准 |
| 222期 | 【双双双】 | 开:狗45错 |
| 221期 | 【单单单】 | 开:猴47准 |
| 220期 | 【单单单】 | 开:羊24错 |
| 219期 | 【双双双】 | 开:羊36准 |
| 新西兰-家禽野兽 |
| 235期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:?00准 |
| 234期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:虎05错 |
| 233期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:虎17准 |
| 232期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:狗33准 |
| 231期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:鼠43准 |
| 230期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:狗09准 |
| 229期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:兔40准 |
| 228期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:羊48准 |
| 227期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:马49错 |
| 226期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:羊48错 |
| 225期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:马37准 |
| 224期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:虎29准 |
| 223期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:兔40错 |
| 222期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:狗45准 |
| 221期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:猴47准 |
| 220期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:羊24准 |
| 219期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:羊36错 |
| 新西兰-四季生肖 |
| 235期 |
冬:鼠 猪 牛-新西兰 秋:鸡 猴 狗-新西兰 |
开:?00准 |
| 234期 |
春:兔 虎 龙-新西兰 夏:马 蛇 羊-新西兰 |
开:虎05准 |
| 233期 |
夏:马 蛇 羊-新西兰 秋:鸡 猴 狗-新西兰 |
开:虎17错 |
| 232期 |
夏:马 蛇 羊-新西兰 冬:鼠 猪 牛-新西兰 |
开:狗33错 |
| 231期 |
夏:马 蛇 羊-新西兰 秋:鸡 猴 狗-新西兰 |
开:鼠43错 |
| 230期 |
春:兔 虎 龙-新西兰 秋:鸡 猴 狗-新西兰 |
开:狗19准 |
| 229期 |
春:兔 虎 龙-新西兰 冬:鼠 猪 牛-新西兰 |
开:兔40准 |
| 228期 |
冬:鼠 猪 牛-新西兰 秋:鸡 猴 狗-新西兰 |
开:羊48错 |
| 227期 |
夏:马 蛇 羊-新西兰 春:兔 虎 龙-新西兰 |
开:马49准 |
| 226期 |
冬:鼠 猪 牛-新西兰 夏:马 蛇 羊-新西兰 |
开:羊48准 |
| 225期 |
冬:鼠 猪 牛-新西兰 春:兔 虎 龙-新西兰 |
开:马37错 |
| 新西兰-『阴阳肖系列』 |
| 235期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:?00准 |
| 234期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:虎05错 |
| 233期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:虎17错 |
| 232期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:狗33错 |
| 231期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:鼠43准 |
| 230期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:狗09准 |
| 229期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:兔40准 |
| 228期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:羊48准 |
| 227期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:马49错 |
| 226期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:羊48错 |
| 225期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:马37错 |
| 224期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:虎29错 |
| 223期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:兔40准 |
| 222期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:狗45准 |
| 221期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:猴47准 |
| 220期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:羊24错 |
| 219期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:羊36准 |
| 新西兰-九肖七肖六肖四肖 |
| 235期 |
九肖:狗鼠牛蛇鸡猪猴虎龙 七肖:狗鼠牛蛇鸡猪猴虎 六肖:狗鼠牛蛇鸡猪猴 四肖:狗鼠牛蛇鸡 |
开:?00准 |
| 234期 |
九肖:猴鸡龙兔猪蛇羊马牛 七肖:猴鸡龙兔猪蛇羊 六肖:猴鸡龙兔猪蛇 四肖:猴鸡龙兔 |
开:虎05错 |
| 233期 |
九肖:猴龙兔猪蛇羊马牛狗 七肖:猴龙兔猪蛇羊马 六肖:猴龙兔猪蛇羊 四肖猴龙兔猪 |
开:虎17错 |
| 232期 |
九肖:猴龙兔猪蛇羊马牛狗 七肖:猴龙兔猪蛇羊马 六肖:猴龙兔猪蛇羊 四肖猴龙兔猪 |
开:狗33准 |
| 231期 |
九肖:马鸡龙兔猪蛇羊狗牛 七肖:马鸡龙兔猪蛇羊 六肖:马鸡龙兔猪蛇 四肖:马鸡龙兔 |
开:鼠43错 |
| 230期 |
九肖:蛇猪鼠牛虎兔龙蛇马 七肖:蛇猪鼠牛虎兔龙 六肖:蛇猪鼠牛虎兔 四肖:蛇猪鼠牛 |
开:狗09错 |
| 229期 |
九肖:猴兔鼠猪羊虎龙鸡马 七肖:猴兔鼠猪羊虎龙 六肖:猴兔鼠猪羊虎 四肖:猴兔鼠猪 |
开:兔40准 |
| 228期 |
九肖:牛龙狗兔马猴羊鸡蛇 七肖:牛龙狗兔马猴羊 六肖:牛龙狗兔马猴 四肖:牛龙狗兔 |
开:羊48准 |
| 新西兰-高手三头 |
| 235期 | <3头.2头.4头>-新西兰 | 开:?00准 |
| 234期 | <1头.2头.4头>-新西兰 | 开:虎05错 |
| 233期 | <1头.4头.2头>-新西兰 | 开:虎17准 |
| 232期 | <0头.3头.2头>-新西兰 | 开:狗33准 |
| 231期 | <1头.3头.4头>-新西兰 | 开:鼠43准 |
| 230期 | <1头.2头.4头>-新西兰 | 开:狗09错 |
| 229期 | <1头.2头.3头>-新西兰 | 开:兔40错 |
| 228期 | <1头.2头.4头>-新西兰 | 开:羊48准 |
| 227期 | <0头.2头.3头>-新西 | 开:马49错 |
| 226期 | <4头.2头.3头>-新西兰 | 开:羊48准 |
| 225期 | <1头.4头.3头>-新西兰 | 开:马37准 |
| 224期 | <1头.2头.4头>-新西兰 | 开:虎29准 |
| 223期 | <0头.2头.3头>-新西兰 | 开:兔40错 |
| 222期 | <0头.1头.2头>-新西兰 | 开:狗45错 |
| 221期 | <0头.4头.3头>-新西兰 | 开:猴47准 |
| 220期 | <4头.1头.3头>-新西兰 | 开:羊24错 |
| 219期 | <0头.2头.3头>-新西兰 | 开:羊36准 |
| 新西兰-精准八码 |
| 235期 | 08.19.20.41.02.33.14.25 | 开:?00准 |
| 234期 | 09.11.22.43.24.05.26.19 | 开:虎05准 |
| 233期 | 09.22.35.15.26.34.46.18 | 开:虎17错 |
| 232期 | 42.13.30.21.35.36.07.18 | 开:狗33错 |
| 231期 | 15.12.35.29.31.27.06.24 | 开:鼠43错 |
| 230期 | 35.07.13.19.20.26.22.08 | 开:狗09错 |
| 229期 | 37,11,42,07,22,49,15,03 | 开:兔40错 |
| 228期 | 29,09,01,44,36,17,30,20 | 开:羊48错 |
| 227期 | 23,13,42,07,29,34,44,49 | 开:马49准 |
| 226期 | 47,12,08,10,06,45,48,46 | 开:羊48准 |
| 225期 | 46,02,35,19,47,09,32,45 | 开:马37错 |
| 224期 | 17,05,02,15,13,11,03,18 | 开:虎29错 |
| 223期 | 02.13.24.25.36.38.44.46 | 开:兔40错 |
| 222期 | 36,01,03,15,35,42,05,37 | 开:狗45错 |
| 221期 | 39.11.05.22.25.13.46.47 | 开:猴47准 |
| 220期 | 07.28.01.12.33.44.15.26 | 开:羊24错 |
| 219期 | 41.02.23.04.15.36.47.38 | 开:羊36准 |
| 新西兰-一波中特 |
| 235期 | 红波 01 07 13 19 23 29 35 45 02 08 12 18 24 30 34 40 46 | 开:?00准 |
| 234期 | 绿波 05 11 17 21 27 33 39 43 49 06 16 22 28 32 38 44 | 开:虎05准 |
| 233期 | 蓝波 03 09 15 25 31 37 41 47 04 10 14 20 26 36 42 48 | 开:虎17错 |
| 232期 | 蓝波 03 09 15 25 31 37 41 47 04 10 14 20 26 36 42 48 | 开:狗33错 |
| 231期 | 绿波 05 11 17 21 27 33 39 43 49 06 16 22 28 32 38 44 | 开:鼠43准 |
| 230期 | 绿波 05 11 17 21 27 33 39 43 49 06 16 22 28 32 38 44 | 开:狗09错 |
| 229期 | 红波 01 07 13 19 23 29 35 45 02 08 12 18 24 30 34 40 46 | 开:兔40准 |
| 228期 | 红波 01 07 13 19 23 29 35 45 02 08 12 18 24 30 34 40 46 | 开:羊48错 |
| 227期 | 蓝波 03 09 15 25 31 37 41 47 04 10 14 20 26 36 42 48 | 开:马49错 |
| 226期 | 绿波 05 11 17 21 27 33 39 43 49 06 16 22 28 32 38 44 | 开:羊48错 |
| 225期 | 蓝波 03 09 15 25 31 37 41 47 04 10 14 20 26 36 42 48 | 开:马37准 |
| 224期 | 红波 01 07 13 19 23 29 35 45 02 08 12 18 24 30 34 40 46 | 开:虎29准 |
| 223期 | 绿波 05 11 17 21 27 33 39 43 49 06 16 22 28 32 38 44 | 开:兔40错 |
| 222期 | 绿波 05 11 17 21 27 33 39 43 49 06 16 22 28 32 38 44 | 开:狗45错 |
| 221期 | 蓝波 03 09 15 25 31 37 41 47 04 10 14 20 26 36 42 48 | 开:猴47准 |
| 220期 | 红波 01 07 13 19 23 29 35 45 02 08 12 18 24 30 34 40 46 | 开:羊24准 |
| 219期 | 绿波 05 11 17 21 27 33 39 43 49 06 16 22 28 32 38 44 | 开:羊36错 |
| 新西兰-四肖八码 |
| 235期 |
四肖:鸡(10 34)狗(09 33)猪(08 32)马(25 37) 三肖:鸡(10 34)狗(09 33)猪(08 32) 二肖:鸡(10 34)狗(09 33) 一肖:鸡(10 34) |
开:?00准 |
| 234期 |
四肖:牛(06 18) 虎(05 17) 兔(04 16) 龙(03 15) 三肖:牛(06 18) 虎(05 17) 兔(04 16) 二肖:牛(06 18) 虎(05 17) 一肖:牛(06 18) |
开:虎05准 |
| 233期 |
四肖:鼠(07 19) 牛(06 18) 虎(05 17) 鸡(22 46) 三肖:鼠(07 19) 牛(06 18) 虎(05 17) 二肖:鼠(07 19) 牛(06 18) 一肖:鼠(07 19) |
开:虎17准 |
| 232期 |
四肖:龙(03 39) 猪(20 32) 猴(47 11) 牛(06 42) 三肖:龙(03 39) 猪(20 32) 猴(47 11) 二肖:龙(03 39) 猪(20 32) 一肖:龙(03 39) |
开:狗33错 |
| 231期 |
四肖:龙(03 39) 猪(20 32) 猴(47 11) 牛(06 42) 三肖:龙(03 39) 猪(20 32) 猴(47 11) 二肖:龙(03 39) 猪(20 32) 一肖:龙(03 39) |
开:鼠43错 |
| 230期 |
四肖:虎(17 29) 猪(09 45) 羊(24 36) 鸡(22 46) 三肖:虎(17 29) 猪(09 45) 羊(24 36) 二肖:虎(17 29) 猪(09 45) 一肖:虎 (17 29) |
开:狗09错 |
| 229期 |
四肖:猪(08 20) 马(13 49) 牛(06 18) 兔(04 16) 三肖:猪(08 20) 马(13 49) 牛(06 18) 二肖:猪(08 20) 马(13 49) 一肖:猪(08 20) |
开:兔40准 |
| 228期 |
四肖:羊(12 24) 猴(11 23) 鸡(10 22) 狗(09 21) 三肖:羊(12 24) 猴(11 23) 鸡(10 22) 二肖:羊(12 24) 猴(11 23) 一肖:羊(12 24) |
开:羊48准 |
| 227期 |
四肖:猪(08 20) 马(13 49) 牛(06 18) 兔(04 16) 三肖:猪(08 20) 马(13 49) 牛(06 18) 二肖:猪(08 20) 马(13 49) 一肖:猪(08 20) |
开:马49准 |
| 新西兰-红绿蓝肖中特 |
| 235期 | 红的生肖:马 兔 鼠 鸡 | 开:?00准 |
| 234期 | 绿的生肖:羊 龙 牛 狗 | 开:虎05错 |
| 233期 | 蓝的生肖:蛇 虎 猪 猴 | 开:虎17准 |
| 232期 | 红的生肖:马 兔 鼠 鸡 | 开:狗33错 |
| 231期 | 红的生肖:马 兔 鼠 鸡 | 开:鼠43准 |
| 230期 | 绿的生肖:羊 龙 牛 狗 | 开:狗09准 |
| 229期 | 蓝的生肖:蛇 虎 猪 猴 | 开:兔40错 |
| 228期 | 绿的生肖:羊 龙 牛 狗 | 开:羊48准 |
| 227期 | 蓝的生肖:蛇 虎 猪 猴 | 开:马49错 |
| 226期 | 红的生肖:马 兔 鼠 鸡 | 开:羊48错 |
| 225期 | 蓝的生肖:蛇 虎 猪 猴 | 开:马37错 |
| 224期 | 绿的生肖:羊 龙 牛 狗 | 开:虎29错 |
| 223期 | 红的生肖:马 兔 鼠 鸡 | 开:兔40准 |
| 222期 | 红的生肖:马 兔 鼠 鸡 | 开:狗45错 |
| 221期 | 蓝的生肖:蛇 虎 猪 猴 | 开:猴47准 |
| 220期 | 绿的生肖:羊 龙 牛 狗 | 开:羊24准 |
| 219期 | 红的生肖:马 兔 鼠 鸡 | 开:羊36错 |
| 新西兰-琴棋书画 |
| 235期 | 琴:(鸡 兔 蛇)棋:(鼠 牛 狗) | 开:?00准 |
| 234期 | 书:(马 龙 虎)棋:(鼠 牛 狗) | 开:虎05准 |
| 233期 | 琴:(鸡 兔 蛇)书:(马 龙 虎) | 开:虎17准 |
| 232期 | 书:(马 龙 虎)画:(羊 猪 猴) | 开:狗33错 |
| 231期 | 画:(羊 猪 猴)琴:(鸡 兔 蛇) | 开:鼠43错 |
| 230期 | 琴:(鸡 兔 蛇)棋:(鼠 牛 狗) | 开:狗09准 |
| 229期 | 棋:(鼠 牛 狗)画:(羊 猪 猴) | 开:兔40错 |
| 228期 | 书:(马 龙 虎)琴:(鸡 兔 蛇) | 开:羊48错 |
| 227期 | 书:(马 龙 虎)棋:(鼠 牛 狗) | 开:马49准 |
| 226期 | 画:(羊 猪 猴)琴:(鸡 兔 蛇) | 开:羊48准 |
| 225期 | 琴:(鸡 兔 蛇)书:(马 龙 虎) | 开:马37准 |
| 224期 | 书:(马 龙 虎)画:(羊 猪 猴) | 开:虎29准 |
| 223期 | 书:(马 龙 虎)琴:(鸡 兔 蛇) | 开:兔40准 |
| 222期 | 琴:(鸡 兔 蛇) 棋:(鼠 牛 狗) | 开:狗45准 |
| 221期 | 琴:(鸡 兔 蛇)书:(马 龙 虎) | 开:猴47错 |
| 220期 | 琴:(鸡 兔 蛇)棋:(鼠 牛 狗) | 开:羊24错 |
| 219期 | 书:(马 龙 虎)画:(羊 猪 猴) | 开:羊36准 |
| 新西兰-大小单双 |
| 235期 | 小单:15,03,23,09,19,01,17,11,07,21,13,05 | 开:?00准 |
| 234期 | 大单:41,27,49,33,25,37,45,31,39,47,29,35,43 | 开:虎05 |
| 233期 | 大双:36,28,48,30,42,26,40,34,44,32,38,46 | 开:虎17错 |
| 232期 | 大双:36,28,48,30,42,26,40,34,44,32,38,46 | 开:狗33错 |
| 231期 | 小单:15,03,23,09,19,01,17,11,07,21,13,05 | 开:鼠43错 |
| 230期 | 小双:12,24,02,18,08,20,14,04,22,10,16,06 | 开:狗09错 |
| 229期 | 大单:41,27,49,33,25,37,45,31,39,47,29,35,43 | 开:兔40错 |
| 228期 | 大双:36,28,48,30,42,26,40,34,44,32,38,46 | 开:羊48准 |
| 227期 | 大单:41,27,49,33,25,37,45,31,39,47,29,35,43 | 开:马49准 |
| 226期 | 小双:12,24,02,18,08,20,14,04,22,10,16,06 | 开:羊48错 |
| 225期 | 小单:15,03,23,09,19,01,17,11,07,21,13,05 | 开:马37错 |
| 224期 | 大单:41,27,49,33,25,37,45,31,39,47,29,35,43 | 开:虎29准 |
| 223期 | 小双:12,24,02,18,08,20,14,04,22,10,16,06 | 开:兔40错 |
| 222期 | 大双:36,28,48,30,42,26,40,34,44,32,38,46 | 开:狗45错 |
| 221期 | 大单:41,27,49,33,25,37,45,31,39,47,29,35,43 | 开:猴47准 |
| 220期 | 小双:12,24,02,18,08,20,14,04,22,10,16,06 | 开:羊24准 |
| 219期 | 大双:36,28,48,30,42,26,40,34,44,32,38,46 | 开:羊36准 |
| 新西兰-xxl49889.com |

| 新西兰-生肖对应表 |
| 【新西兰六合】2026年生肖对照表 | |||||||||||
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 【新西兰 六合传奇】欢迎您! | ||||||||||
| 请记注本站网址:xxl49889.com | |||||||||||
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |
| 家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 本日生肖相冲 | |
| 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
| 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
| 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
| 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
| 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
| 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
| xxl49889.com | xxl49889.com |
|
【新西兰 六合论坛】波色表: |
|
| 红波: | 01、02、07、08、12、13、18、19 23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
| 蓝波: | 03、04、09、10、14、15、20、25 26、31、36、37、41、42、47、48 |
| 绿波: | 05、06、11、16、17、21、22、27 28、32、33、38、39、43、44、49 |
|
【新西兰 六合论坛】合数单双: |
|
| 合数单: | 01、03、05、07、09、10、12、14、16、18、21、23 25、27、29、30、32、34、36、38、41、43、45、47、49 |
| 合数双: | 02、04、06、08、11、13、15、17、19、20、22、24 26、28、31、33、35、37、39、40、42、44、46、48 |
| 当前为2026年 新西兰 社區六合彩生肖岁数 本马年生肖排列顺序: 1-马 2-蛇 3-龙 4-兔 5-虎 6-牛 7-鼠 8-猪 9-狗 10-鸡 11-猴 12-羊 |
|
copyright 1976-2026 官方授权,拒绝转载(广告联系)